Beschrijving
De ultieme Garmin GPSMAP 527-kaartplotter is voorzien van een 5-inch VGA-scherm en beschikt over 60 procent meer verwerkingsvermogen dan de vorige generatie, zodat u veel sneller kunt zoomen en pannen. De ingebouwde hooggevoelige 10 Hz Garmin GPS/GLONASS-ontvanger werkt de positie en de koers 10 keer per seconde bij. De beweging van het schip ten opzichte van het water wordt veel duidelijker aangegeven, en uw mogelijkheden om te markeren en te navigeren worden sterk uitgebreid tot 5.000 waypoints. Voorzien van volledige draadloze communicatiefunctionaliteit, die kan worden ingezet voor allerlei interessante toepassingen. Het systeem is ook voorzien van een wereldwijde basiskaart.
Ook leverbaar als plotter/fishfinder (met of zonder transducer): GPSMAP527xs
Krachtiger processor
Deze nieuwe GPSMAP-combinatie biedt 60 procent meer verwerkingsvermogen dan de vorige generatie, zodat u veel sneller kunt zoomen en pannen.
Supersnelle 10 Hz Garmin GPS (GPS/GLONASS)
Deze nieuwe combinatie is voorzien van een 10 Hz Garmin GPS. En dat is belangrijk als u probeert terug te navigeren naar een goede visstek waaraan u een waypoint hebt toegekend. Deze krachtige GPS werkt uw positie en uw koers 10 keer per seconde bij; dat is 10 keer zo vaak als het gebruikelijke 1 Hz GPS-systeem. Dat wil zeggen dat u op het plotterscherm meer beweging van het vaartuig ten opzichte van het water ziet. Bij lage snelheden is dit een groot voordeel.
Drie montageopties
U kunt deze combinatie op 3 manieren monteren: door middel van een beugelsteun, verzonken montage en vlakke montage.
Download hier de handleiding (Nederlands, PDF)
In de verpakking:
- GPSMAP 527
- Voeding/signaalkabel
- Draai-/kantelsteun
- Set voor verzonken montage
- Beschermkap
- Documentatie
Afmetingen en prestaties | |
Afmetingen, BxHxD | 5.9″ x 6.1″ x 2.4″ (15.0 x 15.5 x 6.1 cm) |
Schermgrootte, BxH | 3.0″ x 4.0″; 5.0″ diagonal (7.6 x 10.2 cm; 12.7 cm diagonal) |
Schermresolutie, BxH | 480 x 640 pixels |
Displaytype | VGA display |
Gewicht | 1.7 lbs (0.8 kg) |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 |
Receiver | 10 Hz high-sensitivity |
Antenne | Internal with external connection |
Mounting options | Bail with swivel, flat or flush |
Power consumption | Max power usage at 10 Vdc: 27 W Typical current draw at 12 Vdc: 450 mA Max current draw at 12 Vdc: 2.7 A |
Kaarten en geheugen | |
Vooraf geïnstalleerde kaarten | None |
Accepts data cards | 2 microSD™ cards |
Waypoints | 5,000 |
Routes | 100 |
Spoorlog | 50,000 points; 50 saved tracks |
Functies en voordelen | |
Compatibel met Garmin-radar | Nee |
Compatibel met Garmin-echolood | No |
NMEA 2000® compatible | Ja |
NMEA 0183 compatible | Ja |
Compatibel met Garmin Marine Network™ | Yes (limited capabilities) |
Garmin SmartMode compatible (customizable monitor presets) | Nee |
Ondersteuning voor AIS (houdt de positie van het schip bij) | Ja |
Ondersteuning voor DSC (geeft positiegegevens weer afkomstig van een VHF-portofoon met DSC) | Ja |
Getijdetabellen | Ja |
Garmin Meteor Audio System compatible | Ja |
Supports Fusion Lync compatible marine radios | Ja |
GSD™ Black Box sonar support | Nee |
GCV™ Black Box sonar support | Nee |
Compatibel met XM WX-weer en radio voor de VS en Canada | Ja |
BlueChart® Mobile (planning) compatible | Yes |
Garmin Helm compatible | Yes |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatible | Nee |
Wireless remote compatible | Nee |
Wireless mouse compatible | Nee |
Sonar Features & Specifications | |
Geschikt voor dual-frequency echolood | Yes |
Geschikt voor dual-beam echolood | Yes |
CHIRP sonar technology | Yes |
DownVü™ | Yes |
SideVü™ | No |
Voltagebereik | 10-32 Vdc input |
Connections | |
NMEA 0183 input ports | 2 |
NMEA 0183 output ports | 2 |
Video input ports | None |
Video output ports | None |
Wireless connectivity | Yes |
Garmin Marine Network™ ports | 1 |
Art. nr. 010-01092-00 527xs incl. transducer 010-01092-01 527xs zonder transducer 010-01092-02