Beschrijving
- 8-inch SVGA-kleurenscherm met knoppen
- Voorzien van een wereldwijde basiskaart
- Zeer gevoelige interne 10 Hz GPS/GLONASS-ontvanger
- Compatibel met LakeVü™ HD Ultra, BlueChart® g2 en BlueChart g2 Vision®
- Ondersteunt alle nautische radars van Garmin
De GPSMAP 820 kaartplotter met knoppen en een 8-inch kleurenscherm beschikt over een vooraf geladen wereldwijde basiskaart. De ingebouwde 10 Hz GPS/GLONASS-ontvanger werkt uw positie en de koers 10 keer per seconde bij.
De GPSMAP 820 biedt NMEA 2000® ondersteuning voor uw stuurautomaat, motorgegevens, SiriusXM® weerinformatie en nog veel meer, en is compatibel met LakeVü HD, BlueChart g2 en BlueChart g2 Vision. Het toestel ondersteunt ook alle nautische radars van Garmin.
Als u nog meer functionaliteit wilt hebben, kunt u draadloos verbinding maken met Apple® (mobiel digitaal apparaat) voor BlueChart® Mobile. De kaartplotter bevat 2 SD™ gegevenskaartsleuven, zodat u kunt beschikken over vele gigabytes aan opslagruimte. Het toestel kan vlak, verzonken of op een beugel worden gemonteerd.
Supersnelle 10 Hz GPS/GLONASS
Zeer gevoelige interne 10 Hz GPS/GLONASS geeft 10 keer per seconde updates van de positie en koers. De locatie wordt vloeiend en zeer nauwkeurig op het scherm weergegeven tijden het navigeren en markeren van maximaal 5000 via-punten op uw route.
Netwerken
De GPSMAP 820 biedt specifieke netwerkmogelijkheden waarmee u functies kunt delen met andere compatibele GPSMAP toestellen, zoals radar, extra kaarten en gebruikersgegevens, zoals via-punten, routes en tracks.
Speciale zeilfuncties
Tot de ondersteunde zeilfuncties behoren leylijnen, verbeterde windroos, koers en koers-over-de grond lijnen, en gegevensvelden voor ware windsnelheid en ware windhoek.
Download hier de handleiding (PDF, Nederlands)
Afmetingen en prestaties | |
Afmetingen, BxHxD | 11.5″ x 7.4″ x 2.9″ (29.3 x 18.8 x 7.4 cm) |
Schermgrootte, BxH | 6.4″ x 4.8″; 8.0″ diagonal (16.2 x 12.1 cm; 20.3 cm diagonal) |
Schermresolutie, BxH | 800 x 600 pixels |
Displaytype | SVGA display |
Gewicht | 3.5 lbs (1.6 kg) |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 |
Receiver | 10 Hz high-sensitivity |
Antenne | Internal with external connection |
Mounting options | Bail, flat or flush |
Power consumption | Max power usage at 10 Vdc: 14 W Typical current draw at 12 Vdc: 1.1 A Max current draw at 12 Vdc: 3.2 A |
Kaarten en geheugen | |
Vooraf geïnstalleerde kaarten | None |
Accepts data cards | 2 SD™ cards |
Waypoints | 5,000 |
Routes | 100 |
Spoorlog | 50,000 points; 50 saved tracks |
Functies en voordelen | |
Compatibel met Garmin-radar | Ja |
Compatibel met Garmin-echolood | Yes (with GCV™ black box, sold separately) |
NMEA 2000® compatible | Ja |
NMEA 0183 compatible | Ja |
Compatibel met Garmin Marine Network™ | Yes (limited capabilities) |
Garmin SmartMode compatible (customizable monitor presets) | Nee |
Ondersteuning voor AIS (houdt de positie van het schip bij) | Ja |
Ondersteuning voor DSC (geeft positiegegevens weer afkomstig van een VHF-portofoon met DSC) | Ja |
Getijdetabellen | Ja |
Garmin Meteor Audio System compatible | Nee |
Supports Fusion Lync compatible marine radios | Nee |
GSD™ Black Box sonar support | Nee |
GCV™ Black Box sonar support | Ja |
Compatibel met XM WX-weer en radio voor de VS en Canada | Ja |
BlueChart® Mobile (planning) compatible | Yes |
Garmin Helm compatible | Yes |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatible | Nee |
Wireless remote compatible | Nee |
Wireless mouse compatible | Nee |
Sonar Features & Specifications | |
Geschikt voor dual-frequency echolood | Nee |
Geschikt voor dual-beam echolood | Nee |
CHIRP sonar technology | Nee |
DownVü™ | Yes (with GCV™ black box, sold separately) |
SideVü™ | Yes (with GCV™ black box, sold separately) |
Voltagebereik | 10-32 Vdc input |
Connections | |
NMEA 0183 input ports | 2 |
NMEA 0183 output ports | 2 |
Video input ports | None |
Video output ports | None |
Wireless connectivity | Yes |
Garmin Marine Network™ ports | 1 |
Art. nr. 010-01182-00